更新時(shí)間:2024-02-15
日本canon-anelva B-A量規UGD-1S シュルツゲージ LG-11S/B-Aゲージ UGD-1S/ワイドレンジB-Aゲージ BRG-1B
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | UGD-1S |
---|---|---|---|
規格 | 1 | 供貨周期 | 一個(gè)月 |
主要用途 | 量規 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子,電氣 |
測量范圍 | 10-6~0.1Pa |
日本canon-anelva B-A量規UGD-1S
日本canon-anelva B-A量規UGD-1S
寬量程 B-A 量規 BRG-1B B-高壓側測量范圍更廣的壓力表。氣體放電方式與UGD-1S一樣采用柵極通電方式。 Triacoat銥絲用于燈絲,特別是考慮到高壓測量。 與真空設備連接時(shí),請使用 φ15 適配器或玻璃密封件到 φ70 ICF 的玻璃適配器
型 名 | LG-11S | UGD-1S | BRG-1B | |
---|---|---|---|---|
ゲージタイプ | シュルツゲージ | B-Aゲージ | ワイドレンジB-Aゲージ | |
形狀 | ガラス管狀 | |||
被測定真空室 との接続 | φ15ゲージポート(Oリング) | |||
推奨測定範囲 | 10-2~100Pa | 10-6~0.1Pa | 10-6~10Pa | |
標準感度 | 0.0038Pa-1空気に対して | 0.075Pa-1N2に対して | ||
X線(xiàn)限界 | <10-4Pa | 約1.3×10-8Pa | ||
ベーク可能溫度 | 400℃(ただし、Oリングシール時(shí)150℃以下) | |||
材質(zhì) | フィラメント | トリアコート イリジウム(1本) | タングステン(2本) | トリアコート イリジウム(1本) |
ボディ | コバールガラス(真空封止) | タングステンガラス(開(kāi)放) | ||
使用可能 真空計電源 | NI-10D※ | M-722HG?NI-10D※ | M-823HG | |
用途 | 高圧(100Pa~102Pa) 測定用ゲージ、スパッタ等 | 一般真空用 | 高圧(10Pa)まで測定可能な B-Aゲージ、スパッタ等 |
皮拉尼計 PG-150 可從大氣中使用,可安裝φ15適配器。 (標準耐熱溫度 80 ℃) 也可提供可烘烤型 pyrani 規(最高加熱溫度 200 ℃,但當連接器被移除時(shí)) 熱電偶測量?jì)x TG-550C 可從大氣中使用,可安裝φ15適配器。 (最高加熱溫度150°C,但當連接器被移除時(shí))